<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>白河歯科医師会　ＷｏｒｄＰｒｅｓｓ</title>
	<atom:link href="http://e8020.org/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e8020.org/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 17:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>忘れない « Senrinomichi 千里の道</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/836</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/836#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[千里の道]]></category>
		<category><![CDATA[忘れない]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[忘れない « Senrinomichi 千里の道.
今日は東日本大震災の一周年。
&#160;
私たちは去年のこの日に15850人の男女、そして子供たちが亡くなった事を忘れない。
&#160;
氷のように冷たい海にさらわれていった人々を。
崩壊する建物の下敷きになった人々を。
&#160;
地震後助けを呼んでも誰も気がつかず、飢餓で死に至った人々を。
&#160;
私たちは 3,287人がいまだに行方不明なのを忘れない。
6,011人のけがに苦しんだ人々を。
1,580 人の片親または両親を亡くした子供たちを。
&#160;
私たちは 260,000  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/836/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京新聞:セシウム放出量が増加:福島第一原発の現状(TOKYO Web)</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/830</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/830#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 02:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム放出量増加]]></category>
		<category><![CDATA[福島第一原発事故]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[東京新聞:セシウム放出量が増加:福島第一原発の現状(TOKYO  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【除染技術問題】ガイドライン効果不十分　道路線量下がらず　実証実験の連携に課題 &#8211; 東日本大震災｜福島民報</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/828</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/828#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[実証実験]]></category>
		<category><![CDATA[除染技術問題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[【除染技術問題】ガイドライン効果不十分　道路線量下がらず　実証実験の連携に課題 &#8211; 東日本大震災｜福島民報


　環境省がまとめた除染ガイドラインの先行実施地域で「十分な 効果が得られない」との指摘が出ている。独自に新たな除染技術の導入を検討している自治体もあるが、ガイドライン以外の手法では事業費が国の補助対象から 外れることがあり、早くも内容の改訂を求める声が上がっている。ただ、各地で除染の実証実験が続いている中で、専門家の意見や技術の早急な集約は難しく環  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>河北新報　東北のニュース／二本松・マンション資材から高線量　採石、１９社に販売</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/826</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/826#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[二本松・マンション]]></category>
		<category><![CDATA[経済産業省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[河北新報　東北のニュース／二本松・マンション資材から高線量　採石、１９社に販売
&#160;











高い放射線量が測定された二本松市のマンションの１階通路。子どもたちの遊び場になっていたという








&#160;
　福島県二本松市のマンションの室内で高いレベルの放射線量が計測された問題で、 原因とされるコンクリート原材料の石を販売した「双葉砕石工業」（福島県富岡町）が昨年３月の福島第１原発事故以降、県内の建設会社など１９社に計約  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１２年１月１２日　私がふくしまに暮らすということ</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/824</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/824#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[原発事故]]></category>
		<category><![CDATA[福島]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[以下は、某ソーシャル・メディアに書き込まれた、ある方のノートです。
公開されているということと、ご本人の了承を得ているということでここに転載します。
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
２０１２年１月１２日　私がふくしまに暮らすということ
このノートは、原発事故から１０ヶ月目にあたる１月１２日に記したものです。当初は限定された関係性／サークル内のみで公開しましたが、予想しなかった「シェアしたい」というご要望を少なからずいただき、ノートという形にまとめ公開することにしました。
&#160;
ノートという形で保存するのは、「今」しか持ち得ない私だけの気持ちを、タイムラインに流してしまうことに [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>選挙：泊村長選　牧野氏が無投票再選　一問一答　／北海道 &#8211; 毎日ｊｐ(毎日新聞)</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/822</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/822#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[泊村長選]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[選挙：泊村長選　牧野氏が無投票再選　一問一答　／北海道 &#8211;  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/822/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」原発事故の影響を歯牙から調査する研究などが注目を集める &#124; 医療経済出版</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/820</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/820#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[歯科関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ・アッセイ]]></category>
		<category><![CDATA[抜去歯]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」原発事故の影響を歯牙から調査する研究などが注目を集める &#124; 医療経済出版
投稿日: 2012年1月9日 作成者: ikeipress

　1月7日、第28回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」が東京・市ヶ谷の歯科医師会館大会議室で開催された。
同会（集い）は歯科医学の発展のために臨学産共同も含め専門領域を越えて研究の活性化を図ることを目的に開催され、今回は10題の学術的なテーマに加  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全県民の賠償「努力したい」　首相が首長らと意見交換 &#8211; 東日本大震災｜福島民報</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/818</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/818#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[原子力災害からの福島復興再生協議会]]></category>
		<category><![CDATA[野田首相]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[全県民の賠償「努力したい」　首相が首長らと意見交換 &#8211;  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/818/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南相馬市長が東電に賠償を要望 &#8211; NHK福島県のニュース</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/816</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/816#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 02:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[南相馬市長]]></category>
		<category><![CDATA[東電]]></category>
		<category><![CDATA[賠償]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[南相馬市長が東電に賠償を要望 &#8211; NHK福島県のニュース
東京電力福島第一原子力発電所の事故で、警戒区域や計画的避難区域に一部の地域が指定されている南相馬市の桜井勝延市長が東京電力本店を訪れ、事故によるすべての損害について確実に賠償することなどを求めました。
南相馬市の桜井市長は、市民の代表など９人とともに原発事故のあと初めて東京電力の本店を訪れ、１万２０００人あまりの署名とともに損害賠償についての要求書を皷紀男副社長に手渡しました。
「賠償の算定の基準にかかわらず、この事故がなければ起きることがなかったすべての損害について、市民の生活や事業が再建されるまで確実に賠償すること」  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>asahi.com（朝日新聞社）：外部被曝　住民最高１４．５ミリ　福島県が推計値 &#8211; 社会</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/814</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/814#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 05:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[福島県民外部被曝量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[asahi.com（朝日新聞社）：外部被曝　住民最高１４．５ミリ　福島県が推計値 &#8211; 社会



福島県民外部被曝線量の分布


福島県民の避難行動別外部被曝線量の推計







　東京電力福島第一原発の事故による福島県民の外部被曝（ひばく）線量について、県は１３日、１７２７人のうち、原発作業員ら放射線業務に従事していない 一般住民で、最高の被曝線量は１４．５ミリシーベルトと発表した。全体で最高の３７ミリシーベルトは、行動パターンから原発作業員とみられる。また、１８  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【宮城】汚染稲わら保管、知事「誰かが我慢せねば」 : サプライズ47 : 地域 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/812</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/812#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[宮城県]]></category>
		<category><![CDATA[稲藁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[【宮城】汚染稲わら保管、知事「誰かが我慢せねば」 : サプライズ47 : 地域 : YOMIURI  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>asahi.com（朝日新聞社）：阿武隈川から海へ１日５００億ベクレル　放射性セシウム &#8211; 東日本大震災</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/810</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/810#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[放射能汚染]]></category>
		<category><![CDATA[阿武隈川]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[asahi.com（朝日新聞社）：阿武隈川から海へ１日５００億ベクレル　放射性セシウム &#8211; 東日本大震災

阿武隈川の流域


　福島県中央部を流れる阿武隈川から海に流れ出る放射性セシウムの量が１日あたり約５００億ベクレルにのぼることが京都大、筑波大、気象研究所などの合同 調査で分かった。福島第一原発事故に伴い、東京電力が４月に海に放出した低濃度汚染水のセシウムの総量に匹敵する。専門家は継続的な監視が必要としてい  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>河北新報　東北のニュース／福島第１事故　自主避難の賠償拡大を　西白河５市町村</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/808</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/808#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 02:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[自主避難の賠償拡大]]></category>
		<category><![CDATA[西白河地方市町村会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[河北新報　東北のニュース／福島第１事故　自主避難の賠償拡大を　西白河５市町村
　原子力損害賠償紛争審査会が決めた福島第１原発事故に伴う自主避難の賠償指針をめぐり、福島県南部の５市町村で組織する西白河地方市町村会（会長・鈴木和夫白河市長）は７日、県に対して賠償範囲拡大を国に要望するよう求めた。
審査会が決定した賠償範囲は警戒区域、計画的避難区域などを除く福島県の２３市町村で、西白河地方市町村会の５市町村は含まれていない。
白河市によると、自主避難した市民は１日現在で１２６世帯２８６人。鈴木市長は「市内でも放射線量が高い地域がある。子どもの健康被害を心配する親も多いのに、自主避難者が少ないから賠償 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西山英彦元審議官の人事や東電の賠償金の指針めぐり、福島県から批判の声相次ぐ(フジテレビ系（FNN）) &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/806</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/806#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[原子力損害賠償紛争審査会]]></category>
		<category><![CDATA[原発損害賠償]]></category>
		<category><![CDATA[西山英彦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[西山英彦元審議官の人事や東電の賠償金の指針めぐり、福島県から批判の声相次ぐ(フジテレビ系（FNN）) &#8211;  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原発賠償：１人８万円、子供・妊婦は４０万円…原賠審指針 &#8211; 毎日ｊｐ毎日新聞</title>
		<link>http://e8020.org/wp/archives/804</link>
		<comments>http://e8020.org/wp/archives/804#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sda</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[原子力損害賠償紛争審査会]]></category>
		<category><![CDATA[原発賠償]]></category>
		<category><![CDATA[文部科学省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e8020.org/wp/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[原発賠償：１人８万円、子供・妊婦は４０万円…原賠審指針 &#8211; 毎日ｊｐ毎日新聞



指針に基づく賠償対象となる自治体※青色が対象地域

　◇避難指示区域外２３市町村が対象
文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会（会長＝能見善久・学習院大教授）は６日、東京電力福島第１原発事故後に政府が避難指示を出した区域以外の 福島県内の被災者に対し、対象地域２３市町村から避難した人（自主避難者）と自宅にとどまった人（滞在者）に一律８万円の賠償を認めるとする指針をまとめ  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e8020.org/wp/archives/804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

